信息公开栏目
招生就业

2017年黑龙江面向贫困地区本科录取分数线

发布日期:2017-07-14  点击量:
科类 专业名称 文化课
最高分 最低分 省控线
文史 汉语言文学(师范类) 482 473 481
文史 英语(师范类) 488 484 481
文史 财务管理 473 470 481
理工 英语(师范类) 491 475 455
理工 数学与应用数学(师范类) 474 470 455
理工 机械设计制造及其自动化 459 451 455
理工 高分子材料与工程 469 436 455
理工 电气工程及其自动化 465 442 455
理工 电子信息工程 465 449 455
理工 化学工程与工艺 465 435 455
理工 财务管理 476 466 455
注:文史类录取最低分481,理工类最低录取分456;低于最低录分为降分征集投档。