信息公开栏目
招生就业

2017年安徽省艺术类专业录取分数线——艺术二批(统考本科)

发布日期:2017-07-14  点击量:
科类 专业名称 省统考专业课 文化课
    省控线
最高分 最低分 合格线
艺术 视觉传达设计 302.01 292.26 180 文286理269
艺术 绘画 287.75 283.01 180 文286理269
艺术 产品设计 295.27 291.75 180 文286理269
艺术 环境设计 301.51 295.26 180 文286理269
艺术 服装与服饰设计 300.76 291.00 180 文286理269
艺术 美术学(师范类) 296.25 288.76 180 文286理269
艺术 音乐学(师范类) 157.97 148.63 105 文286理269
艺术 音乐表演(声乐) 144.67 140.10 105 文286理269
科类 专业名称 高考文化课 专业课省统考
    合格线
最高分 最低分 合格线
艺术 播音与主持艺术 459.00 445.00 理290文308 100
艺术 戏剧影视文学 476.00 416.00 理290文308 187